- 印刷色:1
- 轉盤站數: 14
- 使用最大鋼板尺寸:100 x 100 (mm)
- 產量 / 小時:800 ~ 1,600
- 機器尺寸 (長 x 寬 x 高):850 x 920 x 1,400 (mm)
- 淨重:200 kg
- 採用ic板數字薄膜觸控,自動偵錯控制系統,簡單易操作。
- 印刷流程分四段停留時間控制,可依實際印刷情況做調整。
- 傳動系統使用台製氣動零組件。
- 鋼版座獨立可調。
- 橢圓形轉盤,定位準確,方便取放,減輕工作人員壓力。
- 選配熱風燥設備,可使印刷更精美
- 膠頭前後定位精度+/- 0.02mm
產品規格
| 型號 | WE-251A |
| 印刷色 | 1 |
| 供墨方式 | 墨杯∮60mm(密封式) |
| 操作介面 | 傳統薄膜按鍵 或人機介面(選配) |
| 使用鋼版尺寸(mm) | 90*200*10 |
| 最大印刷面積(mm) | ∮45 |
| 膠頭前後行程(mm) | 125mm |
| 膠頭上下行程(mm) | 50mm |
| 滑台行程(mm) | − |
| 定位精度(mm) | (+/-0.02) |
| 工作平台尺寸(mm) | 80*220 |
| 工作平台上下調距(mm) | 150 |
| 轉盤站數 | 14 |
| 熱風裝置 | 有 |
| 除墨裝置 | 無 |
| 照明裝置 | 有 |
| 兩側安全門 | 無 |
| 緊急停止開關 | 無 |
| 產能/小時 | 1,200 ~ 1,500 |
| 使用電源(二選一) (熱風裝置再加3A) | 單相 110V或 220V 3A 50~60Hz |
| 輸入氣壓 (kg/cm2) | 6 |
| 膠頭下壓力道 kgf | 75 |
| 耗氣量 (L/Min) | 9 |
| 機台尺寸 (mm) | 850 x 920 x 1,400 |
| 淨重(kg) | 200 |


